Snejbjerg SG&I udpeger 8 medlemmer til Snejbjerg hallens repræsentantskab - det sker normalt ved fællesbestyrelsesmødet i efteråret.
Repræsentantsskabsmøde - orinært marts 2013
Valgt på fællesbestyrelsesmøde 8. oktober 2012 til indtræden i repræsentantskabet marts 2013:
Til repræsentanterne:
Husk er du forhindret bedes du meddele afbude til fællesformanden og meddele fuldmagt til en anden af SG&I's repræsentanter så SG&I stemmerne er til rådighed ved evt. afstemninger ved repræsentantskabsmødet.
Repræsentantsskabsmøde - orinært marts 2013
Valgt på fællesbestyrelsesmøde 8. oktober 2012 til indtræden i repræsentantskabet marts 2013:
| Carsten Siggaaard | Fællesformand | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
| Karin Svendsen | Forretningsfører | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
| Michael Rasmussen | Badminton | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
| Holger Østergaard | Fitness | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
| Johannes Frandsen | Fodbold | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
| Erik Dalager | Håndbold | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
| Lis Haubjerg | Seniorsport | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
| Helge Kyster | Gymnastik | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Til repræsentanterne:
Husk er du forhindret bedes du meddele afbude til fællesformanden og meddele fuldmagt til en anden af SG&I's repræsentanter så SG&I stemmerne er til rådighed ved evt. afstemninger ved repræsentantskabsmødet.

